NOU
Meniu Familie
Greutate porție: 2110 g
| Indicator | Per 100 g | Per porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 236.7 | 4995.0 |
| Grăsimi (g) | 15.5 | 327.5 |
| – din care saturate (g) | 3.6 | 75.7 |
| Glucide (g) | 8.7 | 183.6 |
| – din care zaharuri (g) | 0.1 | 2.1 |
| Proteine (g) | 18.4 | 388.3 |
| Sare (g) | 0.29 | 6.09 |
Valorile sunt estimate pe baza compozițiilor nutriționale standardizate.