NOU
Grill sandwich
Greutate porție: 284 g
| Indicator | Per 100 g | Per porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 210.5 | 597.8 |
| Grăsimi (g) | 8.6 | 24.5 |
| – din care saturate (g) | 2.6 | 7.3 |
| Glucide (g) | 18.9 | 53.7 |
| – din care zaharuri (g) | 4.1 | 11.6 |
| Proteine (g) | 17.6 | 50.0 |
| Sare (g) | 0.58 | 1.64 |
Valorile sunt estimate pe baza compozițiilor nutriționale standardizate.