NOU
Minicalzone cu carne rotisată
Greutate porție: 324 g
| Indicator | Per 100 g | Per porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 252.3 | 817.5 |
| Grăsimi (g) | 17.0 | 55.1 |
| – din care saturate (g) | 6.0 | 19.4 |
| Glucide (g) | 23.5 | 76.1 |
| – din care zaharuri (g) | 3.9 | 12.7 |
| Proteine (g) | 16.4 | 53.2 |
| Sare (g) | 0.62 | 2.01 |
Valorile sunt estimate pe baza compozițiilor nutriționale standardizate.