*Ambalaj cu garanție SGR.
Meniul include o doză de suc la alegere.
| Valori nutriționale | Per 100 g produs |
| Valoare energetică | 491 Kcal / 1938 Kj |
| Grăsimi | 18.25 g |
| din care acizi grași saturați | 8.3 g |
| Glucide | 47.37 g |
| din care zaharuri | 6.3 g |
| Sare | 1.52 g |
1 x hamburger Maestru nepicant
1 x porție cartofi pai
Timp de gătire 12 min
*Conține produse decongelate (carne, cartofi și ceapă)