*Ambalaj cu garanție SGR.
Meniul include o doză de suc și un sos la alegere.
| Valori nutriționale | Per 100 g produs |
| Valoare energetică | 321 Kcal / 1611 Kj |
| Grăsimi | 9.2 g |
| din care acizi grași saturați | 10.4 g |
| Glucide | 31.7 g |
| din care zaharuri | 5.8 g |
| Sare | 2.3 g |
1 x porție degețele piept de pui picante
1 x porție cartofi pai
Timp de gătire 10 min
*Conține produse decongelate (carne și cartofi)