*Ambalaj cu garanție SGR.
Meniul include o doză de suc și un sos la alegere.
| Valori nutriționale | Per 100 g produs |
| Valoare energetică | 325 Kcal / 1369 Kj |
| Grăsimi | 5.1 g |
| din care acizi grași saturați | 5.8 g |
| Glucide | 34 g |
| din care zaharuri | 7.4 g |
| Sare | 2.5 g |
1 x porție degețele piept de pui
1 x porție cartofi pai
Timp de gătire 10 min
*Conține produse decongelate (carne și cartofi)